QM2400 無線式讀碼器
產品規格:
影像感應器 | WVGA:752X480 |
光源 | 照明:紅色LED波長610-650nm
瞄準:2個藍色LED |
移動公差 | 25IPS |
最低光暗對比 | 25% |
讀取角度 | 仰(skew)±60° 側(pitch)±65° 斜(tilt)360° |
讀取指示 | Datalogic讀取綠點專利,適用嘈雜環境識別讀取,加音量可調『嗶』聲提供良好讀取反饋功能Good Read LED 指示燈 |
最高解析度 | 0.102mm/4mils |
電池類型 | 鋰離子電池1400mAh |
充電時間 | 外部供電<4小時@12VDC |
輸入電源 | 4.75-14VDC |
週邊光源條件 | 0-120,000 lux |
落下試驗 | 耐1.5公尺水泥地落下試驗 |
ESD靜電保護 | 16kV |
耐濕度範圍 | 不凝結條件下可耐5-95%濕度 |
工業防護等級 | IP42 |
操作溫度範圍 | 0℃至50℃ |
儲存溫度範圍 | -40℃至70℃ |
支援介面 | RS232/USB/Keyboard Wedge/OEM(IBM)USB |
產品外觀色 | 黑色;白色 |
尺寸 | 16.3×9.1×4.1cm |
重量 | 讀碼槍:200g;底 座:230g |
無線通訊 | |
無線系統 | 功率:433.92MHz;點對點架構 |
無線範圍 | 25米(空曠環境) |
無線頻率 | 433MHz |
條碼能力 | |
一維條碼 | 所有標準一維條碼及GS1DataBarTM線型條碼,
可自動區分及解碼 |
二維條碼 | Aztec Code, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, |
郵政碼 | 澳州;英國;加拿大;中國;日本;韓國;美西國際機場郵政碼;Planet Code;Postnet;Royal Mail Code(RM4SCC) |
堆疉式條碼 | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; UPC A/E Composites |
標準景深 | Code 39 5 mils: 0.5 至 15.0 cm
EAN/UPCA 13 mils: 0.5 至 35.0 cm PDF417 6.6 mils: 2.0 至 15.0 cm Data Matrix 10 mils: 2.0 至 16.0 cm |
應用軟體 | DATALOGIC ALADDIN設置軟體
OPOS/JavaPOS應用程序 以上軟體皆可免費下載 |
產品應用:
POS結帳、貨架補貨、貨物接收、庫存管理、銀行、郵局服務、公用事業
選購配件:
站立架